Core bits for Asia Market
OD | D1 | D2 | D3 | T | Segment size | Segment Qty | Length /mm | Thread | ||
27 Ф | 26 | 25 | 22 | 1.5 | 12*3.5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
32 Ф | 31 | 30 | 27 | 1.5 | 16*3.5*9 | 4 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
40 Ф | 39 | 38 | 35 | 1.5 | 16*3.5*9 | 5 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
52 Ф | 51 | 50 | 47 | 1.5 | 20*3.5*9 | 6 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
65 Ф | 65 | 64 | 61 | 1.5 | 20*3.5*9 | 7 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
71 Ф | 70 | 69 | 66 | 1.5 | 20*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
76 Ф | 75 | 74 | 71 | 1.5 | 20*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
81 Ф | 80 | 79 | 76 | 1.5 | 24*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
91 Ф | 90 | 89 | 86 | 1.5 | 24*3.5*9 | 8 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
101 Ф | 100 | 99 | 96 | 1.5 | 24*3.5*9 | 9 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
111 Ф | 110 | 109 | 106 | 1.5 | 24*3.5*9 | 10 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
131 Ф | 129 | 128 | 125 | 1.5 | 24*3.5*9 | 11 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
161 Ф | 159 | 158 | 155 | 1.5 | 24*3.5*9 | 12 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
181 Ф | 179 | 179 | 175 | 2.0 | 24*3.5*9 | 13 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
205 Ф | 203 | 203 | 199 | 2.0 | 24*3.5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
210 Ф | 209 | 209 | 205 | 2.0 | 24*3.5*9 | 15 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
255 Ф | 253 | 253 | 249 | 2.0 | 24*3.5*9 | 17 | 260 | 360 | 420 | A ROD |
CONTACT FORM
Any questions? Get in touch. We'd love to hear from you.
HERE TO HELP YOU
Add: Dongke Luacheng District Shijiazhuang City,Hebei ,China 051430
Tel:
0086-311-86588910
Fax:
0086-311-86588910
E-mail:
jbh@jbhtools.com
Website:
www.jbhtools.com
© 2020 Shijiazhuang Jinbohui Tools Co., Ltd. All rights reserved. 冀ICP备20017590号-1 Power by 300.cn
