Dry core bits for US Market
| Size(inch) | Diameter | Effective Length | Segments size | Segment Qty. | Segment shape | Adaptor |
| 7/8" | 22 | 9" / 11" | 15*3.5*10 | 2 | Turbo | 5/8"-11 |
| 1" | 27 | 9" / 11" | 15*3.5*10 | 3 | Turbo | 5/8"-11 |
| 1-1/4" | 32 | 9" / 11" | 20*3.5*10 | 3 | Turbo | 5/8"-11 |
| 1-1/2" | 38 | 9" / 11" | 20*3.5*10 | 3 | Turbo | 5/8"-11 |
| 1-3/4" | 45 | 9" / 11" | 24*3.5*10 | 3 | Turbo | 5/8"-11 |
| 2" | 52 | 9" / 11" | 24*3.5*10 | 4 | Turbo | 5/8"-11 |
| 2-1/4" | 57 | 9" / 11" | 24*3.5*10 | 4 | Turbo | 5/8"-11 |
| 2-1/2" | 63 | 9" / 11" | 24*3.5*10 | 4 | Turbo | 5/8"-11 |
| 3" | 76 | 9" / 11" | 24*3.5*10 | 5 | Turbo | 5/8"-11 |
| 3-1/2" | 89 | 9" / 11" | 24*3.5*10 | 6 | Turbo | 5/8"-11 |
| 4" | 102 | 9" / 11" | 24*3.5*10 | 7 | Turbo | 5/8"-11 |
| 4-1/2" | 115 | 9" / 11" | 24*3.5*10 | 7 | Turbo | 5/8"-11 |
| 5" | 127 | 9" / 11" | 24*3.5*10 | 7 | Turbo | 5/8"-11 |
| 6" | 152 | 9" / 11" | 24*4.0*10 | 7 | Turbo | 5/8"-11 |
CONTACT FORM
Any questions? Get in touch. We'd love to hear from you.
HERE TO HELP YOU
Add: Dongke Luacheng District Shijiazhuang City,Hebei ,China 051430
Tel:
0086-311-86588910
Fax:
0086-311-86588910
E-mail:
jbh@jbhtools.com
Website:
www.jbhtools.com
© 2020 Shijiazhuang Jinbohui Tools Co., Ltd. All rights reserved. 冀ICP备15003660号-1 Power by 300.cn