搜索
GB
Our Products
微信图片_20190219162328 - 副本 - 副本

Single Core Bit Tubes for Asia market

Application:
Be fit for single body core bits.
微信图片_20190219162328 - 副本 - 副本
Products Details
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
OD D1 D2 D3 T Length /mm Thread
27 Ф 26 25 22 1.5 260 360 420 A ROD
32 Ф 31 30 27 1.5 260 360 420 A ROD
40 Ф 39 38 35 1.5 260 360 420 A ROD
52 Ф 51 50 47 1.5 260 360 420 A ROD
65 Ф 65 64 61 1.5 260 360 420 A ROD
70 Ф 70 69 66 1.5 260 360 420 A ROD
80 Ф 80 79 76 1.5 260 360 420 A ROD
90 Ф 90 89 86 1.5 260 360 420 A ROD
100 Ф 100 99 96 1.5 260 360 420 A ROD
110 Ф 110 109 106 1.5 260 360 420 A ROD
130 Ф 129 128 125 1.5 260 360 420 A ROD
160 Ф 159 158 155 1.5 260 360 420 A ROD
180 Ф 179 179 175 2.0 260 360 420 A ROD
204 Ф 203 203 199 2.0 260 360 420 A ROD
210 Ф 209 209 205 2.0 260 360 420 A ROD
230 Ф 229 229 225 2.0 260 360 420 A ROD
254 Ф 253 253 249 2.0 260 360 420 A ROD
260 Ф 259 259 255 2.0 260 360 420 A ROD
280 Ф 279 279 275 2.0 260 360 420 A ROD
310 Ф 309 309 305 2.0 260 360 420 A ROD
350 Ф 349 349 345 2.0 260 360 420 A ROD
400 Ф 399 399 395 2.0 260 360 420 A ROD
450 Ф 449 449 445 2.0 260 360 420 A ROD
500 Ф 499 499 495 2.0 260 360 420 A ROD
600 Ф 599 599 594 2.5 260 360 420 A ROD
Note: The thread such as M27,1-1/4"-6 is available.
    The length is normally 260mm, 360mm,420mm
 
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

Related products

暂时没有内容信息显示
Please add data record on website background.

CONTACT FORM

Any questions? Get in touch. We'd love to hear from you.

Username used for comment:
客户留言
Description:
code

Shijiazhuang Jinbohui Tools Co., Ltd.